Jugadores destacados
Jugadores del Basketball Hall of Fame
George Gervin
Robert Parish
Michael Jordan
Scottie Pippen
Dennis Rodman
Chet Walker
Asistencias totales temporada regular
# | Jugador | Temporadas | Promedio | Partidos | Total |
---|---|---|---|---|---|
2 | Scottie Pippen | 1987 - 1998 (11) | 5,3 | 856 | 4 494 |
5 | Reggie Theus | 1978 - 1984 (6) | 5,6 | 441 | 2 472 |
4 | Norm Van Lier | 1971 - 1978 (7) | 6,9 | 535 | 3 676 |
1 | Michael Jordan | 1984 - 1993 / 1994 - 1998 (15) | 5,4 | 932 | 5 012 |
3 | Kirk Hinrich | 2003 - 2010 / 2012 - act (8) | 5,4 | 684 | 3 707 |
6 | John Paxson | 1970 - 1978 (11) | 3,7 | 645 | 2 394 |
Rebotes totales temporada regular
# | Jugador | Temporadas | Promedio | Partidos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | 1984 - 1993 / 1994 - 1998 (15) | 6,3 | 932 | 5 836 |
2 | Tom Boerwinkle | 1968 - 1978 (10) | 9,0 | 636 | 5 745 |
3 | Scottie Pippen | 1987 - 1998 (11) | 6,7 | 856 | 5 726 |
4 | Jerry Sloan | 1966 - 1976 (10) | 7,7 | 696 | 5 385 |
5 | Artis Gilmore | 1976 - 1982 (6) | 11,1 | 482 | 5 342 |
6 | Joakim Noah | 2007 - act (8) | 9,4 | 511 | 4 807 |
Puntos totales temporada regular
# | Jugador | Temporadas | Promedio | Partidos | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | 1984 - 1993 / 1994 - 1998 (15) | 31,4 | 932 | 29 277 |
2 | Scottie Pippen | 1987 - 1998 (11) | 17,7 | 856 | 15 123 |
3 | Bob Love | 1968 - 1977 (9) | 21,3 | 592 | 12 623 |
4 | Luol Deng | 2004 - 2013 (9) | 16,1 | 637 | 10 286 |
5 | Jerry Sloan | 1966 - 1976 (10) | 14,7 | 696 | 10 233 |
6 | Chet Walker | 1967 - 1975 (8) | 20,6 | 474 | 9 788 |
0 comentarios:
Publicar un comentario